![]() ![]() 69 - 81Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Hookakia | 21 | 17 | 15 | 16 | 69 | 61 | 25 | 24 |
Starades | 14 | 27 | 21 | 19 | 81 | 69 | 19 | 26 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Monday 08/04/2024 | 20:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Hakuna Hookakia
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ηλίας Μαγκανιάρης | 7 | 1 | 9 | 11 | 5 | |
Δημήτρης Τριαντόπουλος | 3 | 12 | 27 | 20 | 3 | |
Ορέστης Γεωργούσης | 7 | 6 | 19 | 12 | 9 | |
Γεράσιμος Νινιός | 4 | 5 | 14 | 18 | 8 | |
Total | 21 | 24 | 69 | 61 | 25 |
Starades
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Κίτσιος | 3 | 2 | 7 | 16 | 3 | |
Παναγιώτης Καπόγιαννης | 6 | 12 | 30 | 13 | 6 | |
Νίκος Ονουφρίου | 7 | 0 | 7 | 18 | 3 | |
Γιώργος Μπάρας | 11 | 9 | 29 | 15 | 1 | |
Φραγκίσκος Κοντάμπασης | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | |
Total | 29 | 26 | 81 | 69 | 19 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
21 | 29 |
24 | 26 |
69 | 81 |
61 | 69 |
25 | 19 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|