- #
- Όνομα
- Γιάννης Πετρόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Erythraiantules, Erythraia Bulls
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, #D2 POOL A 2024, DIV 2 | ATH | 2023-24, SUM D ATH 2023, DIVISION 3
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2022-23
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Erythraia Bulls | 2 | 23 | 12 | 47 | 23.5 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 23 | 12 | 47 | 23.5 | 6.0 | 0 | 0 |
#D2 POOL A 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 18.3 | 2.3 | 0 | 0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Erythraia Bulls | 23 | 173 | 128 | 429 | 18.7 | 5.6 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 23 | 173 | 128 | 429 | 18.7 | 5.6 | 0 | 0 |
DIVISION 3
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Erythraia Bulls | 7 | 61 | 47 | 155 | 22.1 | 6.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 7 | 61 | 47 | 155 | 22.1 | 6.7 | 0 | 0 |
SUM D ATH 2023
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Erythraiantules | 2 | 18 | 10 | 38 | 19.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 18 | 10 | 38 | 19.0 | 5.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 2 | 23 | 12 | 47 | 23.5 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 26 | 214 | 135 | 484 | 18.6 | 5.2 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 10 | 87 | 60 | 207 | 20.7 | 6.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 38 | 324 | 207 | 738 | 19.4 | 5.4 | 0 | 0 |













