- #
- Όνομα
- Θάνος Ανδρικόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Durantoules
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, ATH CUP 2023-24, #ATH CUP 2024-25, #D2 POOL A 2024, DIV 2 | ATH | 2023-24, DIVISION 2, #POOL A | ATH | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Durantoules | 3 | 26 | 3 | 32 | 10.7 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 26 | 3 | 32 | 10.7 | 1.0 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Durantoules | 1 | 12 | 1 | 14 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Durantoules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 12 | 1 | 14 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 |
#D2 POOL A 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.8 | 2.3 | 0 | 0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Durantoules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Durantoules | 13 | 103 | 27 | 157 | 12.1 | 2.1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 13 | 103 | 27 | 157 | 12.1 | 2.1 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 12.1 | 2.2 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Durantoules | 10 | 129 | 14 | 157 | 15.7 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2024-25 CUP | Durantoules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 10 | 129 | 14 | 157 | 15.7 | 1.4 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 1 | 12 | 1 | 14 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 17 | 132 | 36 | 204 | 12.0 | 2.1 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 19 | 147 | 41 | 229 | 12.1 | 2.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 37 | 291 | 78 | 447 | 12.5 | 1.8 | 0 | 0 |






















