- #
- Όνομα
- Χρήστος Μαρκούτης
- Τρέχουσα ομάδα
- Garden State Warriors
- Leagues
- #A1 | ATH | 2025, #ATH CUP 2024-25, # DIV 1 | ATH | 2025-26, DIV 3 | ATH | 2023-24, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, DIVISION 3
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 17.6 | 1.9 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 20.5 | 1.5 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 1 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Garden State Warriors | 8 | 130 | 14 | 158 | 19.8 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 130 | 14 | 158 | 19.8 | 1.8 | 0 | 0 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 19.1 | 1.8 | 0 | 0 |
DIVISION 3
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 22.1 | 2.8 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 27 | 419 | 49 | 517 | 19.1 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 2 | 26 | 4 | 34 | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 29 | 445 | 53 | 551 | 19.7 | 2.1 | 0 | 0 |




























