![]() ![]() 44 - 70Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psy Cho | 10 | 8 | 10 | 16 | 44 | 34 | 23 | 12 |
Garden State Warriors | 19 | 15 | 14 | 22 | 70 | 62 | 35 | 16 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Saturday 23/03/2024 | 20:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Psy Cho
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Μπίτσικας | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | |
Δημήτρης Σωφρονιάδης | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | |
Εμμανουήλ Πλούσος | 8 | 4 | 16 | 7 | 4 | |
Κώστας Μπαλής | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
Σάββας Κουράσης | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
Total | 20 | 12 | 44 | 34 | 23 |
Garden State Warriors
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ισίδωρος Καπέλλας | 0 | 6 | 12 | 9 | 9 | |
Παντελής Πέππας | 11 | 7 | 25 | 16 | 11 | |
Χρήστος Μαρκούτης | 21 | 2 | 25 | 14 | 1 | |
Βαγγέλης Μπάσης | 6 | 0 | 6 | 23 | 14 | |
Total | 38 | 15 | 68 | 62 | 35 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
20 | 38 |
12 | 15 |
44 | 68 |
34 | 62 |
23 | 35 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Psy Cho | 55 - 50 | Garden State Warriors |