![]() ![]() 55 - 42Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden State Warriors | 9 | 13 | 13 | 20 | 55 | 50 | 24 | 13 |
DragonBallZ | 14 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | 17 | 7 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wednesday 03/04/2024 | 22:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Garden State Warriors
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σωτήρης Βρεττός | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
Ισίδωρος Καπέλλας | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
Παντελής Πέππας | 4 | 8 | 20 | 12 | 6 | |
Χρήστος Μαρκούτης | 15 | 0 | 15 | 15 | 3 | |
Βαγγέλης Μπάσης | 9 | 0 | 9 | 11 | 4 | |
Total | 29 | 13 | 55 | 50 | 24 |
DragonBallZ
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Γιαννόπουλος | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
Παναγιώτης Φιλιππάτος | 6 | 0 | 6 | 14 | 4 | |
Μπάμπης Μπινετόπουλος | 10 | 1 | 12 | 8 | 3 | |
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
Αλέξανδρος Γκίνης | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | |
Total | 28 | 7 | 42 | 38 | 17 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
29 | 28 |
13 | 7 |
55 | 42 |
50 | 38 |
24 | 17 |