SportbillidesRed Field BC
62 - 37Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportbillides | 18 | 19 | 15 | 10 | 62 | 18 |
| Red Field BC | 14 | 5 | 5 | 13 | 37 | 8 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου | 21:15 | DIV 1 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Sportbillides
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Φωτεινός | 7 | 5 | 17 | |
| Ιάσωνας Βαντής | 4 | 7 | 18 | |
| Βασίλης Καραμανλής | 3 | 3 | 9 | |
| Νίκος Τσούτης | 7 | 0 | 7 | |
| Σαρμπέλ Μπαρακάτ | 5 | 3 | 11 | |
| Σύνολο | 26 | 18 | 62 |
Red Field BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Παναγιώτης Σανάι | 2 | 1 | 4 | |
| Θάνος Σαπλατέρας | 11 | 1 | 13 | |
| Μπάμπης Βαμβακάς | 2 | 2 | 6 | |
| Κωνσταντίνος Μανωλάς | 3 | 1 | 5 | |
| Παναγιώτης Πιστεύος | 1 | 3 | 7 | |
| Χάρης Μαργέτης | 2 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 21 | 8 | 37 |
1PM
2PM
PTS
| 26 | 21 |
| 18 | 8 |
| 62 | 37 |
Sportbillides