#D1 POOL A 2024
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Makri Team | 16 | 5 | 5 | 0 | 351 | 313 | 38 | W5 |
| 2 | Dragons | 12 | 5 | 3 | 2 | 288 | 291 | -3 | L1 |
| 3 | FC San Pauli | 12 | 5 | 2 | 3 | 388 | 400 | -12 | W1 |
| 4 | He-Ma | 10 | 5 | 3 | 2 | 345 | 344 | 1 | W2 |
| 5 | Probonators | 9 | 5 | 1 | 4 | 314 | 336 | -22 | L2 |
| 6 | BuckLuvades | 7 | 5 | 1 | 4 | 323 | 325 | -2 | L4 |
#D1 POOL B 2024
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old School | 14 | 5 | 3 | 2 | 274 | 258 | 16 | L1 |
| 2 | Drink Team | 12 | 5 | 3 | 2 | 282 | 275 | 7 | W2 |
| 3 | Red Field BC | 12 | 5 | 2 | 3 | 303 | 309 | -6 | W1 |
| 4 | Sportbillides | 11 | 5 | 4 | 1 | 291 | 264 | 27 | L1 |
| 5 | Rockers Appetizers | 10 | 5 | 3 | 2 | 168 | 133 | 35 | W1 |
| 6 | Monakides | 4 | 5 | 0 | 5 | 194 | 273 | -79 | L5 |
REGULAR SEASON
#ath 1
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Probonators | 40 | 24 | 16 | 8 | 1483 | 1368 | 115 | L1 |
| 2 | He-Ma | 40 | 25 | 15 | 10 | 1833 | 1783 | 50 | W4 |
| 3 | BuckLuvades | 39 | 25 | 14 | 11 | 1548 | 1565 | -17 | W1 |
| 4 | Sportbillides | 32 | 24 | 9 | 15 | 1312 | 1406 | -94 | L3 |
| 5 | Monakides | 28 | 24 | 5 | 19 | 1272 | 1555 | -283 | L1 |
#DIV 1 TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Στάθης | 1 | 9 | 9.0 |
| 2 | Αλέξανδρος Χριστοδούλου | 23 | 42 | 1.8 |
| 3 | Ιάσονας Τσουρουνάκης | 1 | 4 | 4.0 |
| 4 | Δ. Φουστέρης | 1 | 11 | 11.0 |
| 5 | Γιάννης Γιαννόπουλος | 22 | 257 | 11.7 |
Top Bomber
2-pm made 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Στάθης | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 | Αλέξανδρος Χριστοδούλου | 23 | 2 | 0.1 |
| 3 | Ιάσονας Τσουρουνάκης | 1 | 2 | 2.0 |
| 4 | Δ. Φουστέρης | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | Γιάννης Γιαννόπουλος | 22 | 47 | 2.1 |
Top Rebounder
total rebounds 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | REB % |
|---|---|---|---|
| 1 | Στάθης | 1 | 0.0 |
| 2 | Αλέξανδρος Χριστοδούλου | 23 | 0.0 |
| 3 | Ιάσονας Τσουρουνάκης | 1 | 0.0 |
| 4 | Δ. Φουστέρης | 1 | 0.0 |
| 5 | Γιάννης Γιαννόπουλος | 22 | 0.0 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | AST % |
|---|---|---|---|
| 1 | Στάθης | 1 | 0.0 |
| 2 | Αλέξανδρος Χριστοδούλου | 23 | 0.0 |
| 3 | Ιάσονας Τσουρουνάκης | 1 | 0.0 |
| 4 | Δ. Φουστέρης | 1 | 0.0 |
| 5 | Γιάννης Γιαννόπουλος | 22 | 0.0 |






