
#ath 1
Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 631 | 454 | 177 | W7 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 2 | 504 | 404 | 100 | W1 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 4 | 516 | 475 | 41 | L2 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 448 | 461 | -13 | L2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 449 | 371 | 78 | W1 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 480 | 466 | 14 | W3 |
7 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 423 | 372 | 51 | W2 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 393 | 392 | 1 | W1 |
9 | ![]() | 10 | 7 | 4 | 3 | 308 | 341 | -33 | W2 |
10 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 5 | 293 | 353 | -60 | W1 |
11 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 7 | 355 | 450 | -95 | L5 |
12 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | 316 | 438 | -122 | L1 |
13 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 7 | 335 | 474 | -139 | L7 |
#DIV 1 LAST GAMES
#DIV 1 PROGRAM
#DIV 1 NEXT GAMES
#DIV 1 TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 23-24
Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Παναγιώτης Σανάι | 6 | 159 | 26.5 |
2 | Αλέξανδρος Σαμαράς | 5 | 156 | 31.2 |
3 | Αρσένης Αρσενίδης | 5 | 147 | 29.4 |
4 | Φώτης Σταματίου | 8 | 121 | 15.1 |
5 | Βασίλης Δρακάκης | 5 | 115 | 23.0 |
Top Bomber
2-pm made 23-24
Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Παναγιώτης Σανάι | 6 | 68 | 11.3 |
2 | Αλέξανδρος Σαμαράς | 5 | 62 | 12.4 |
3 | Βασίλης Δρακάκης | 5 | 55 | 11.0 |
4 | Αρσένης Αρσενίδης | 5 | 52 | 10.4 |
5 | Μάκης Καρυάτης | 6 | 39 | 6.5 |
Top Rebounder
total rebounds 23-24
Κατάταξη | Παίκτης | GP | REB | REB % |
---|---|---|---|---|
1 | Nίκος Σαχάς | 7 | 130 | 18.6 |
2 | Φώτης Σταματίου | 8 | 119 | 14.9 |
3 | Νίκος Τουρής | 6 | 112 | 18.7 |
4 | Κωνσταντίνος Μανωλάς | 6 | 107 | 17.8 |
5 | Eρρίκος Ζάτας | 9 | 106 | 11.8 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 23-24
Κατάταξη | Παίκτης | GP | AST | AST % |
---|---|---|---|---|
1 | Δημήτρης Μασοκώστας | 8 | 47 | 5.9 |
2 | Nίκος Σαχάς | 7 | 41 | 5.9 |
3 | Πέτρος Δούκας | 6 | 39 | 6.5 |
4 | Νίκος Κολοτούρος | 5 | 38 | 7.6 |
5 | Eρρίκος Ζάτας | 9 | 38 | 4.2 |