#DEVELOPMENT
Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick N’Troll | 58 | 31 | 27 | 4 | 1534 | 1226 | 308 | W3 |
2 | Gerontia | 56 | 31 | 25 | 6 | 1571 | 1104 | 467 | L1 |
3 | Sons of Lia | 49 | 28 | 21 | 7 | 1415 | 1188 | 227 | L1 |
4 | Coyotes | 48 | 29 | 20 | 9 | 1225 | 1080 | 145 | W3 |
5 | Vatos Blockos | 48 | 28 | 20 | 8 | 1133 | 1027 | 106 | W1 |
6 | Aerial Ballers | 48 | 29 | 19 | 10 | 1262 | 1176 | 86 | W1 |
7 | 96ers | 44 | 28 | 16 | 12 | 1203 | 1142 | 61 | W1 |
8 | Oi axtenistoi | 43 | 28 | 15 | 13 | 1152 | 1059 | 93 | W1 |
9 | Breaking Dads | 43 | 29 | 14 | 15 | 1241 | 1202 | 39 | W1 |
10 | Anonymous BC | 40 | 29 | 12 | 17 | 987 | 1103 | -116 | W5 |
11 | Remal Madrid | 37 | 28 | 9 | 19 | 937 | 1110 | -173 | W1 |
12 | Hoops I did it again | 35 | 28 | 8 | 20 | 1104 | 1232 | -128 | L1 |
13 | Three and Kukoc | 35 | 28 | 7 | 21 | 850 | 1200 | -350 | W1 |
14 | Maroussi City BC | 33 | 28 | 5 | 23 | 917 | 1247 | -330 | L7 |
15 | TimberBulls | 29 | 28 | 1 | 27 | 958 | 1393 | -435 | L3 |
#POOL A TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Γιώργος Πιτσούνης | 23 | 660 | 28.7 |
2 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 27 | 571 | 21.1 |
3 | Παντελής Πέππας | 29 | 570 | 19.7 |
4 | Χρήστος Μαρκούτης | 27 | 517 | 19.1 |
5 | Περικλής Νικολόπουλος | 24 | 454 | 18.9 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Νίκος Φόρος | 31 | 168 | 5.4 |
2 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 27 | 157 | 5.8 |
3 | Περικλής Νικολόπουλος | 24 | 137 | 5.7 |
4 | Άγγελος Λιάπης | 25 | 131 | 5.2 |
5 | Αντώνης Μπουχλής | 21 | 128 | 6.1 |
Top Rebounder
total rebounds 24-25
Κατάταξη | Παίκτης | GP | REB | REB % |
---|---|---|---|---|
1 | Νίκος Σιαμπάνης | 26 | 528 | 20.3 |
2 | Σταύρος Φωτόπουλος | 26 | 484 | 18.6 |
3 | Γιώργος Κουτρούλης | 26 | 451 | 17.3 |
4 | Βαγγέλης Κόγιας | 21 | 431 | 20.5 |
5 | Κομνηνός Αρβανιτάκης | 26 | 379 | 14.6 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 24-25
Κατάταξη | Παίκτης | GP | AST | AST % |
---|---|---|---|---|
1 | Ηλίας Διάμεσης | 27 | 155 | 5.7 |
2 | Νίκος Φόρος | 31 | 154 | 5.0 |
3 | Γιώργος Παγώνης | 26 | 143 | 5.5 |
4 | Σταύρος Φωτόπουλος | 26 | 132 | 5.1 |
5 | Γιώργος Κατσούδας | 29 | 130 | 4.5 |