
#D2 POOL A 2024
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 2 | 239 | 212 | 27 | L1 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 0 | 407 | 335 | 72 | W5 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 2 | 334 | 288 | 46 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 3 | 285 | 308 | -23 | W2 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 288 | 342 | -54 | L2 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 5 | 266 | 334 | -68 | L5 |
#D2 POOL B 2024
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 218 | 220 | 98 | W4 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 2 | 270 | 267 | 3 | W3 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 150 | 167 | -17 | L3 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 4 | 227 | 249 | -22 | L4 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 200 | 225 | -25 | L1 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 1 | 250 | 187 | 63 | L1 |
REGULAR SEASON
#ATH 2
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 27 | 21 | 6 | 1574 | 1301 | 273 | L1 |
2 | ![]() | 44 | 27 | 17 | 10 | 1838 | 1774 | 64 | W5 |
3 | ![]() | 43 | 25 | 18 | 7 | 1642 | 1432 | 210 | W3 |
4 | ![]() | 43 | 25 | 19 | 6 | 1819 | 1649 | 170 | W3 |
5 | ![]() | 38 | 24 | 14 | 10 | 1379 | 1347 | 32 | W1 |
6 | ![]() | 38 | 24 | 14 | 10 | 1385 | 1416 | -31 | L1 |
7 | ![]() | 37 | 24 | 13 | 11 | 1354 | 1293 | 61 | W1 |
8 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 15 | 1305 | 1422 | -117 | L2 |
9 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 15 | 1242 | 1396 | -154 | W1 |
10 | ![]() | 32 | 24 | 9 | 15 | 1211 | 1297 | -86 | L1 |
11 | ![]() | 31 | 24 | 7 | 17 | 1170 | 1235 | -65 | L1 |
12 | ![]() | 31 | 24 | 7 | 17 | 1242 | 1392 | -150 | L1 |
13 | ![]() | 25 | 10 | 0 | 10 | 330 | 529 | -199 | L10 |
#DIV 2 TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 23-24
Rank | Player | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 25 | 573 | 22.9 |
2 | Μάριος Λαγός | 21 | 538 | 25.6 |
3 | Χάρης Κατσούλης | 24 | 468 | 19.5 |
4 | Δημοσθένης Κατούφας | 16 | 450 | 28.1 |
5 | Γιάννης Πετρόπουλος | 23 | 429 | 18.7 |
Top Bomber
2-pm made 23-24
Rank | Player | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Μάριος Λαγός | 21 | 185 | 8.8 |
2 | Ανέστης Φώτογλου | 20 | 167 | 8.4 |
3 | Μιχάλης Χονδρογιάννης | 22 | 165 | 7.5 |
4 | Χάρης Κατσούλης | 24 | 146 | 6.1 |
5 | Νίκος Σαμπατάς | 23 | 145 | 6.3 |
Top Rebounder
total rebounds 23-24
Rank | Player | GP | REB | REB % |
---|---|---|---|---|
1 | Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 25 | 449 | 18.0 |
2 | Χάρης Λυσσαρίδης | 24 | 437 | 18.2 |
3 | Αυξέντιος Τυχόπουλος | 22 | 433 | 19.7 |
4 | Χάρης Κατσούλης | 24 | 412 | 17.2 |
5 | Δημήτρης Μπαρμπάτσης | 22 | 366 | 16.6 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 23-24
Rank | Player | GP | AST | AST % |
---|---|---|---|---|
1 | Δημήτρης Μπαρμπάτσης | 22 | 154 | 7.0 |
2 | Παναγιώτης Μουρμούρης | 23 | 149 | 6.5 |
3 | Χάρης Κατσούλης | 24 | 148 | 6.2 |
4 | Σταμάτης Σταματόπουλος | 18 | 146 | 8.1 |
5 | Σπύρος Πούρος | 16 | 130 | 8.1 |