#D2 POOL A 2024
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erythraia Bulls | 14 | 5 | 3 | 2 | 239 | 212 | 27 | L1 |
| 2 | Durantoules | 12 | 5 | 5 | 0 | 407 | 335 | 72 | W5 |
| 3 | Baby Boomers | 12 | 5 | 3 | 2 | 334 | 288 | 46 | W1 |
| 4 | Uncle Drew | 11 | 5 | 2 | 3 | 285 | 308 | -23 | W2 |
| 5 | Pallini Dinosaurs BC | 10 | 5 | 2 | 3 | 288 | 342 | -54 | L2 |
| 6 | Bubble Bobble | 6 | 5 | 0 | 5 | 266 | 334 | -68 | L5 |
#D2 POOL B 2024
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodream Team | 13 | 5 | 4 | 1 | 218 | 220 | 98 | W4 |
| 2 | ΙΧΩΡ | 13 | 5 | 3 | 2 | 270 | 267 | 3 | W3 |
| 3 | Palaimaxoi BC | 9 | 5 | 2 | 3 | 150 | 167 | -17 | L3 |
| 4 | Vector Team | 8 | 5 | 1 | 4 | 227 | 249 | -22 | L4 |
| 5 | Nothing But Net | 7 | 5 | 1 | 4 | 200 | 225 | -25 | L1 |
| 6 | Louxoparea | 0 | 5 | 4 | 1 | 250 | 187 | 63 | L1 |
REGULAR SEASON
#ATH 2
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erythraia Bulls | 48 | 27 | 21 | 6 | 1574 | 1301 | 273 | L1 |
| 2 | Durantoules | 44 | 27 | 17 | 10 | 1838 | 1774 | 64 | W5 |
| 3 | Uncle Drew | 43 | 25 | 19 | 6 | 1819 | 1649 | 170 | W3 |
| 4 | Bubble Bobble | 38 | 24 | 14 | 10 | 1385 | 1416 | -31 | L1 |
| 5 | Palaimaxoi BC | 32 | 24 | 9 | 15 | 1211 | 1297 | -86 | L1 |
#DIV 2 TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κυριαζής | 1 | 17 | 17.0 |
| 2 | Καρυστινός | 2 | 50 | 25.0 |
| 3 | Θανάσης Καρυδάκης | 35 | 274 | 7.8 |
| 4 | Παντελής Αλασώνας | 1 | 1 | 1.0 |
| 5 | Γ. Παπουτσής | 5 | 63 | 12.6 |
Top Bomber
2-pm made 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κυριαζής | 1 | 7 | 7.0 |
| 2 | Καρυστινός | 2 | 15 | 7.5 |
| 3 | Θανάσης Καρυδάκης | 35 | 78 | 2.2 |
| 4 | Παντελής Αλασώνας | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | Γ. Παπουτσής | 5 | 22 | 4.4 |
Top Rebounder
total rebounds 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | REB % |
|---|---|---|---|
| 1 | Κυριαζής | 1 | 0.0 |
| 2 | Καρυστινός | 2 | 0.0 |
| 3 | Θανάσης Καρυδάκης | 35 | 0.0 |
| 4 | Παντελής Αλασώνας | 1 | 0.0 |
| 5 | Γ. Παπουτσής | 5 | 0.0 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 23-24
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | AST % |
|---|---|---|---|
| 1 | Κυριαζής | 1 | 0.0 |
| 2 | Καρυστινός | 2 | 0.0 |
| 3 | Θανάσης Καρυδάκης | 35 | 0.0 |
| 4 | Παντελής Αλασώνας | 1 | 0.0 |
| 5 | Γ. Παπουτσής | 5 | 0.0 |






