CoyotesTuneSquad BC
51 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coyotes | 11 | 17 | 14 | 6 | 3 | 51 | 14 |
| TuneSquad BC | 6 | 14 | 15 | 13 | 1 | 49 | 13 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου | 22:15 | DEVELOPMENT | 2022-23 |
Coyotes
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Χρονόπουλος | 2 | 7 | 16 | |
| Αλέξανδρος Αλεβίζος | 2 | 2 | 6 | |
| Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος | 10 | 2 | 14 | |
| Σταμάτης Μουμουλίδης | 1 | 1 | 3 | |
| Α. Βαφειαδάκης | 8 | 2 | 12 | |
| Σύνολο | 23 | 14 | 51 |
TuneSquad BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Παναγιώτης Σαπουντζής | 1 | 0 | 1 | |
| Χαράλαμπος Χόκιας | 0 | 1 | 2 | |
| Γιώργος Πιτσούνης | 10 | 8 | 26 | |
| Δημήτρης Πολυχρονόπουλος | 4 | 1 | 6 | |
| Αθανάσιος Κουφόπουλος | 7 | 2 | 11 | |
| Ναπολέων Λιόντος | 1 | 1 | 3 | |
| Σύνολο | 23 | 13 | 49 |
1PM
2PM
PTS
| 23 | 23 |
| 14 | 13 |
| 51 | 49 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Coyotes