- #
- Όνομα
- Αθανάσιος Κουφόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- TuneSquad BC
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, DEVELOPMENT, DIV 3 | ATH | 2023-24
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-23 CUP, 2023-24, 2023-24 CUP, 2022-23
ATH CUP 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | TuneSquad BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 CUP | TuneSquad BC | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Σύνολο | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
DEVELOPMENT
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 12.5 | 2.8 | 21.3 | 3.1 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | TuneSquad BC | 3 | 17 | 14 | 45 | 67 | 8 | 15.0 | 4.7 | 22.3 | 2.7 |
2023-24 CUP | TuneSquad BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 17 | 14 | 45 | 67 | 8 | 15.0 | 4.7 | 22.3 | 2.7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 3 | 17 | 14 | 45 | 67 | 8 | 15.0 | 4.7 | 22.3 | 2.7 |
2023-24 CUP | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Σύνολο | 4 | 18 | 15 | 48 | 67 | 8 | 12.4 | 2.9 | 20.7 | 2.9 |