- #
- Όνομα
- Γιώργος Πιτσούνης
- Τρέχουσα ομάδα
- TuneSquad BC
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, DEVELOPMENT, DIV 3 | ATH | 2023-24
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-23 CUP, 2023-24, 2023-24 CUP, 2022-23
ATH CUP 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | TuneSquad BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 CUP | TuneSquad BC | 2 | 16 | 25 | 66 | 0 | 0 | 33.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
Σύνολο | - | 2 | 16 | 25 | 66 | 0 | 0 | 33.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
DEVELOPMENT
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 24.6 | 8.0 | 6.5 | 2.4 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | TuneSquad BC | 7 | 52 | 75 | 202 | 42 | 14 | 28.9 | 10.7 | 6.0 | 2.0 |
2023-24 CUP | TuneSquad BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 52 | 75 | 202 | 42 | 14 | 28.9 | 10.7 | 6.0 | 2.0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 7 | 52 | 75 | 202 | 42 | 14 | 28.9 | 10.7 | 6.0 | 2.0 |
2023-24 CUP | 2 | 16 | 25 | 66 | 0 | 0 | 33.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
Σύνολο | 9 | 68 | 100 | 268 | 42 | 14 | 25.9 | 8.8 | 6.0 | 2.2 |