- #
- Όνομα
- Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior)
- Τρέχουσα ομάδα
- Gnwstoi-Agnwstoi, Bubble Bobble
- Leagues
- #ATH CUP, ATH CUP 2023-24, #D2 POOL A 2024, DIV 2 | ATH | 2023-24, DIVISION 2, #SUM D ATH 2024
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-23 CUP, 2023-24, 2023-24 CUP, 2022-23
#ATH CUP
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 20.0 | 6.0 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Bubble Bobble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Bubble Bobble | 1 | 12 | 4 | 20 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 12 | 4 | 20 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 |
#D2 POOL A 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 23.6 | 5.8 | 0 | 0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Bubble Bobble | 25 | 325 | 124 | 573 | 22.9 | 5.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Bubble Bobble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 25 | 325 | 124 | 573 | 22.9 | 5.0 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 20.7 | 4.8 | 0 | 0 |
#SUM D ATH 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 25.8 | 7.2 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 CUP | 1 | 8 | 6 | 20 | 20.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 35 | 442 | 189 | 820 | 23.4 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 1 | 12 | 4 | 20 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 27 | 300 | 130 | 560 | 20.7 | 4.8 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 64 | 762 | 329 | 1420 | 22.2 | 5.1 | 0 | 0 |














