- #
- Όνομα
- Παναγιώτης Πιστεύος
- Τρέχουσα ομάδα
- Red Field BC
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, #ATH CUP, #ATH CUP 2024-25, #D1 POOL B 2024, DIV 1 | ATH | 2023-24, # DIV 1 | ATH | 2025-26, DIVISION 2, #POOL A | ATH | 2024-25, #SUM D ATH 2024, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-23 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.3 | 3.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.0 | 5.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.5 | 3.5 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Red Field BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Red Field BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D1 POOL B 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.0 | 3.5 | 0 | 0 |
DIV 1 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.2 | 3.2 | 0 | 0 |
# DIV 1 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Red Field BC | 8 | 5 | 27 | 59 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Red Field BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 5 | 27 | 59 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.5 | 2.7 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 |
#SUM D ATH 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.7 | 4.7 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 CUP | 1 | 1 | 5 | 11 | 11.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 25 | 32 | 90 | 212 | 8.5 | 3.6 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 11 | 12 | 30 | 72 | 6.5 | 2.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 37 | 45 | 125 | 295 | 7.6 | 3.3 | 0 | 0 |


























