- #
- Όνομα
- Βαγγέλης Ζαρμπούτης
- Τρέχουσα ομάδα
- BuckLuvades, Dragons
- Leagues
- #A1 | ATH | 2025, ATH CUP 2023-24, D1 PLAYOFFS 2022-23, #D1 POOL A 2024, DIV 1 | ATH | 2023-24, DIVISION 1, #POOL A | ATH | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2022-23
#A1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Dragons | 5 | 59 | 6 | 71 | 14.2 | 1.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 59 | 6 | 71 | 14.2 | 1.2 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | BuckLuvades | 1 | 16 | 4 | 24 | 24.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | BuckLuvades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 16 | 4 | 24 | 24.0 | 4.0 | 0 | 0 |
D1 PLAYOFFS 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 13.8 | 2.8 | 0 | 0 |
#D1 POOL A 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 15.5 | 3.3 | 0 | 0 |
DIV 1 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | BuckLuvades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | BuckLuvades | 23 | 244 | 106 | 456 | 19.8 | 4.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 23 | 244 | 106 | 456 | 19.8 | 4.6 | 0 | 0 |
DIVISION 1
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 16.1 | 3.8 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Dragons | 11 | 107 | 19 | 145 | 13.2 | 1.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 11 | 107 | 19 | 145 | 13.2 | 1.7 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 1 | 16 | 4 | 24 | 24.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 27 | 280 | 119 | 518 | 19.2 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 16 | 134 | 57 | 248 | 15.5 | 3.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 44 | 430 | 180 | 790 | 16.8 | 3.4 | 0 | 0 |
















