![]() ![]() 52 - 55Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragons | 12 | 16 | 8 | 16 | 52 | 51 | 16 | 9 |
BuckLuvades | 15 | 20 | 13 | 7 | 55 | 32 | 15 | 17 |
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Monday 21/11/2022 | 21:00 | DIVISION 1 | 2022-23 |
Dragons
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιωάννης Καντάρης | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
Χρήστος Ρούτσιας | 11 | 0 | 11 | 12 | 2 | |
Θεόδωρος Κονδύλης | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
Κώστας Νακόπουλος | 6 | 4 | 14 | 15 | 5 | |
Μιχάλης Καρλάφτης | 11 | 3 | 17 | 10 | 2 | |
Total | 34 | 9 | 52 | 51 | 16 |
BuckLuvades
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θοδωρής Δούρος | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | |
Άγγελος Σπανίδης | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
Παναγιώτης Κουρεμένος | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Αρσένης Αρσενίδης | 9 | 8 | 25 | 5 | 2 | |
Βαγγέλης Ζαρμπούτης | 5 | 4 | 13 | 7 | 3 | |
Total | 21 | 17 | 55 | 32 | 15 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
34 | 21 |
9 | 17 |
52 | 55 |
51 | 32 |
16 | 15 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |