Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Tuesday 26/03/2024 | 21:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
The Profs
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Παναγούλιας | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
Ζάχος Σπένδος | 7 | 0 | 7 | 13 | 1 | |
Κώστας Αληγέωργας | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | |
Βασίλης Αληγέωργας | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
Αλέξανδρος Καβαρλίγκος | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
Αλέξανδρος Υφαντής | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
Total | 16 | 6 | 28 | 57 | 12 |
Χέλια
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Διονυσιώτης | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | |
Βασίλης Γεώργας | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | |
Άκης Κωνσταντάτος | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Κώστας Νικολετόπουλος | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Στέλιος Κωστόπουλος | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Χρήστος Διαμαντής | 4 | 0 | 4 | 20 | 5 | |
Total | 25 | 3 | 31 | 49 | 8 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
16 | 25 |
6 | 3 |
28 | 31 |
57 | 49 |
12 | 8 |