![]() ![]() 51 - 43Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietuvlos Rytas | 10 | 14 | 20 | 7 | 51 | 40 | 12 | 18 |
Χέλια | 9 | 14 | 12 | 8 | 43 | 55 | 14 | 5 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday 30/05/2024 | 22:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Lietuvlos Rytas
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θανάσης Τσακανίκας | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Φαίδων Καντάκος | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
Χάρης Βρύσης | 0 | 6 | 12 | 5 | 1 | |
Άρης Καρατζάς | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | |
Σωτήρης Βλαχάκης | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Νίκος Καρακώστας | 7 | 8 | 23 | 12 | 2 | |
Total | 15 | 18 | 51 | 40 | 12 |
Χέλια
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Διονυσιώτης | 16 | 1 | 18 | 20 | 2 | |
Βασίλης Γεώργας | 1 | 4 | 9 | 13 | 11 | |
Λάμπης Κώτσου | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Κώστας Νικολετόπουλος | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Χρήστος Διαμαντής | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | |
Total | 33 | 5 | 43 | 55 | 14 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
15 | 33 |
18 | 5 |
51 | 43 |
40 | 55 |
12 | 14 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Lietuvlos Rytas | 57 - 62 | Χέλια |