![]() ![]() 44 - 42Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probonators | 11 | 12 | 4 | 17 | 44 | 51 | 16 | 5 |
Dragons | 14 | 9 | 9 | 10 | 42 | 47 | 17 | 9 |
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Monday 05/12/2022 | 22:15 | DIVISION 1 | 2022-23 |
Probonators
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Φώτης Σταματίου | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
Μάκης Καρυάτης | 12 | 2 | 16 | 12 | 5 | |
Δημήτρης Τουρής | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
Νίκος Γαρυφαλλίδης | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | |
Nίκος Σαχάς | 9 | 0 | 9 | 16 | 4 | |
Γιάννης Λέντζος | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Total | 34 | 5 | 44 | 51 | 16 |
Dragons
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιωάννης Καντάρης | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
Χρήστος Ρούτσιας | 13 | 0 | 13 | 16 | 1 | |
Θεόδωρος Κονδύλης | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Κώστας Νακόπουλος | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | |
Μιχάλης Καρλάφτης | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
Ελευθέριος Ελευθεριάδης | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
Total | 24 | 9 | 42 | 47 | 17 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
34 | 24 |
5 | 9 |
44 | 42 |
51 | 47 |
16 | 17 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |