Tsekouri BCStarades
41 - 34Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsekouri BC | 12 | 9 | 12 | 8 | 41 | 56 | 11 | 6 |
Starades | 11 | 9 | 4 | 10 | 34 | 56 | 7 | 11 |
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Saturday 21/01/2023 | 21:15 | DIVISION 3 | 2022-23 |
Tsekouri BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Τζάκος | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Λάμπρος Λουλούμαρης | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
Χρήστος Τουλικάρογλου | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
Σπύρος Σιούτης | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | |
Αλέξανδρος Ζούμπος | 6 | 1 | 8 | 12 | 4 | |
Δημήτρης Βαγενάς | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
Ανδρέας Μαυρόγαλος | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | |
Total | 29 | 6 | 41 | 56 | 11 |
Starades
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Μαλαβέτας | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
Παναγιώτης Καπόγιαννης | 1 | 5 | 11 | 9 | 0 | |
Νίκος Ονουφρίου | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
Χρήστος Κεραμίδας | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | |
Γρηγόρης Λύρος | 8 | 1 | 10 | 21 | 4 | |
Total | 12 | 11 | 34 | 56 | 7 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
29 | 12 |
6 | 11 |
41 | 34 |
56 | 56 |
11 | 7 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Starades | 58 - 37 | Tsekouri BC |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |