The DonsFree Agents
29 - 31Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|
The Dons | 4 | 5 | 8 | 12 | 29 | 5 |
Free Agents | 14 | 7 | 4 | 6 | 31 | 3 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Τρίτη 18/10/2022 | 21:00 | ENTRY LEAGUE | 2022-23 |
The Dons
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασίλης Νιάρχος | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Γιώργος Ψωμιάδης | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Παύλος Βλαχογιάννης | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γιάννης Παντεσάκης | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 19 | 5 | 29 | 0 | 0 |
Free Agents
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Άκης Πετρίδης | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Στάθης Καραμήτσος | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Δημήτρης Καλοπήτας | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Παναγιώτης Ταραντίλης | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 25 | 3 | 31 | 0 | 0 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
19 | 25 |
5 | 3 |
29 | 31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |