- #
- Όνομα
- Ισίδωρος Καπέλλας
- Τρέχουσα ομάδα
- Garden State Warriors
- Leagues
- #A1 | ATH | 2025, ATH CUP 2023-24, #ATH CUP 2024-25, # DIV 1 | ATH | 2025-26, DIV 3 | ATH | 2023-24, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, DIVISION 3
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.8 | 2.8 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.0 | 5.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 1 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Garden State Warriors | 9 | 4 | 5 | 14 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 4 | 5 | 14 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.2 | 5.2 | 0 | 0 |
DIVISION 3
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.3 | 4.0 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.5 | 2.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 29 | 11 | 152 | 295 | 10.2 | 5.2 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 1 | 0 | 5 | 10 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 27 | 32 | 109 | 250 | 9.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 57 | 43 | 266 | 555 | 7.6 | 3.5 | 0 | 0 |


































