![]() ![]() 44 - 47Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden State Warriors | 14 | 16 | 13 | 44 | 32 | 21 | 13 |
Starades | 12 | 29 | 6 | 47 | 38 | 18 | 18 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wednesday 14/06/2023 | 21:00 | DIVISION 3 | 2022-23 |
Garden State Warriors
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σωτήρης Βρεττός | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ισίδωρος Καπέλλας | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
Παντελής Πέππας | 6 | 7 | 20 | 13 | 6 | |
Φώτης Καραντώνης | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | |
Total | 10 | 13 | 36 | 25 | 17 |
Starades
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Βαγγέλης Μυτιληναίος | 3 | 11 | 25 | 5 | 8 | |
Χρήστος Κεραμίδας | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | |
Αλέξανδρος Καντακίδης | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | |
Γιάννης Δαβέτας | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
Total | 11 | 18 | 47 | 38 | 18 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
17 | 11 |
13 | 18 |
43 | 47 |
32 | 38 |
21 | 18 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Garden State Warriors | 48 - 36 | Starades |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |