- #
- Όνομα
- Νίκος Φραδέλος
- Τρέχουσα ομάδα
- TuneSquad BC
- Leagues
- DEVELOPMENT, DIV 3 | ATH | 2023-24
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-23 CUP, 2023-24, 2022-23
DEVELOPMENT
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 5.9 | 0.3 | 12.8 | 2.5 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | TuneSquad BC | 3 | 4 | 1 | 6 | 33 | 11 | 2.0 | 0.3 | 11.0 | 3.7 |
Σύνολο | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 33 | 11 | 2.0 | 0.3 | 11.0 | 3.7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 3 | 4 | 1 | 6 | 33 | 11 | 2.0 | 0.3 | 11.0 | 3.7 |
Σύνολο | 3 | 4 | 1 | 6 | 33 | 11 | 5.3 | 0.3 | 12.5 | 2.7 |