- #
- Όνομα
- Παντελής Πέππας
- Τρέχουσα ομάδα
- Garden State Warriors
- Leagues
- #A1 | ATH | 2025, ATH CUP 2023-24, #ATH CUP 2024-25, # DIV 1 | ATH | 2025-26, DIV 3 | ATH | 2023-24, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, DIVISION 3
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 16.8 | 6.1 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 25.0 | 9.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 1 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Garden State Warriors | 9 | 25 | 40 | 105 | 11.7 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Garden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 25 | 40 | 105 | 11.7 | 4.4 | 0 | 0 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 19.7 | 6.3 | 0 | 0 |
DIVISION 3
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 16.8 | 4.9 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 16.6 | 6.2 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 29 | 202 | 184 | 570 | 19.7 | 6.3 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 1 | 7 | 9 | 25 | 25.0 | 9.0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 24 | 169 | 117 | 403 | 16.8 | 4.9 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 54 | 378 | 310 | 998 | 17.3 | 5.8 | 0 | 0 |


































