![]() ![]() 38 - 78Τελικό |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockers Appetizers | 16 | 10 | 2 | 10 | 38 | 51 | 11 | 10 |
FC San Pauli | 16 | 14 | 20 | 28 | 78 | 71 | 36 | 24 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
Δευτέρα 24/10/2022 | 21:00 | DIVISION 1 | 2022-23 |
Rockers Appetizers
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Μηνάς Διακάκης | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
Αχιλλέας Μεθενίτης | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | |
Νικόλας Παπαδημητρίου | 7 | 4 | 15 | 8 | 4 | |
Σταμάτης Σύμπουρας | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | |
Πάνος Γούλας | 7 | 0 | 7 | 13 | 1 | |
Σύνολο | 18 | 10 | 38 | 51 | 11 |
FC San Pauli
# | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Θοδωρής Γκολιάς | 9 | 5 | 19 | 14 | 6 | |
Νίκος Ανδρουλάκης | 8 | 3 | 14 | 12 | 11 | |
Χριστόφορος Αμπελάς | 9 | 5 | 19 | 23 | 5 | |
Μιχάλης Σταυρίδης | 0 | 5 | 10 | 11 | 5 | |
Αντώνης Μωραΐτης | 4 | 6 | 16 | 11 | 9 | |
Σύνολο | 30 | 24 | 78 | 71 | 36 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
18 | 30 |
10 | 24 |
38 | 78 |
51 | 71 |
11 | 36 |
Past Meetings
Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
---|
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |