- #
- Όνομα
- Σταμάτης Σύμπουρας
- Τρέχουσα ομάδα
- Rockers Appetizers
- Leagues
- #ATH CUP, D1 PLAYOFFS 2022-23, DIV 1 | ATH | 2023-24, DIVISION 1
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-23 CUP, 2023-24, 2022-23
#ATH CUP
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | Rockers Appetizers | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
D1 PLAYOFFS 2022-23
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 2.5 | 1.0 | 11.5 | 3.5 |
DIV 1 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Rockers Appetizers | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 1.5 |
2022-23 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 1.5 |
DIVISION 1
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Rockers Appetizers | 12 | 42 | 14 | 70 | 133 | 35 | 5.8 | 1.2 | 11.1 | 2.9 |
Σύνολο | - | 12 | 42 | 14 | 70 | 133 | 35 | 5.8 | 1.2 | 11.1 | 2.9 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 1.5 |
2022-23 | 14 | 43 | 16 | 75 | 156 | 42 | 5.4 | 1.1 | 11.1 | 3.0 |
Σύνολο | 18 | 48 | 21 | 90 | 168 | 45 | 5.0 | 1.2 | 9.3 | 2.5 |