![]() ![]() 47 - 55Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 9 | 7 | 16 | 15 | 47 | 38 | 8 | 12 |
Beer A Man 2024 | 18 | 14 | 15 | 8 | 55 | 59 | 13 | 11 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Friday 12/04/2024 | 22:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
TuneSquad BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χαράλαμπος Χόκιας | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Γιώργος Πιτσούνης | 16 | 12 | 40 | 7 | 0 | |
Ναπολέων Λιόντος | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
Νίκος Χόκιας | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Δημήτρης Αμπατζής | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | |
Αντώνης Μαυράκης | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
Total | 23 | 12 | 47 | 41 | 8 |
Beer A Man 2024
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Δούσης | 7 | 1 | 9 | 13 | 2 | |
Γιώργος Κουρούκλης | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
Σπύρος Γκίκας | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Νίκος Πελεκάνος | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
Νίκος Γρίβας | 10 | 9 | 28 | 15 | 3 | |
Αλέξανδρος Ντιγριντάκης | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | |
Total | 33 | 11 | 55 | 59 | 13 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
23 | 33 |
12 | 11 |
47 | 55 |
41 | 59 |
8 | 13 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 60 - 37 | Beer A Man 2024 |