![]() ![]() 63 - 55Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 16 | 14 | 18 | 15 | 63 | 42 | 14 | 22 |
The Profs | 15 | 21 | 10 | 9 | 55 | 61 | 20 | 9 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Monday 22/04/2024 | 20:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
TuneSquad BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χαράλαμπος Χόκιας | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Γιώργος Πιτσούνης | 10 | 20 | 50 | 6 | 3 | |
Ναπολέων Λιόντος | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
Λευτέρης Σαγώνας | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
Μάρτιν Λίο | 5 | 0 | 5 | 20 | 2 | |
Total | 19 | 22 | 63 | 42 | 14 |
The Profs
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Ζάχος Σπένδος | 15 | 0 | 15 | 16 | 4 | |
Διονύσης Αυγερινός | 17 | 1 | 19 | 25 | 3 | |
Κώστας Αληγέωργας | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | |
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
Αλέξανδρος Υφαντής | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
Total | 37 | 9 | 55 | 61 | 20 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
19 | 37 |
22 | 9 |
63 | 55 |
42 | 61 |
14 | 20 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 45 - 43 | The Profs |