![]() ![]() 52 - 53Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 15 | 8 | 12 | 17 | 52 | 60 | 14 | 13 |
Old Firm | 9 | 17 | 12 | 15 | 53 | 57 | 15 | 11 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Saturday 27/04/2024 | 21:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
TuneSquad BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Αθανάσιος Κουφόπουλος | 8 | 9 | 26 | 19 | 4 | |
Ναπολέων Λιόντος | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | |
Κώστας Φλουρής | 14 | 0 | 14 | 31 | 3 | |
Παρκονίκος | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
Total | 26 | 13 | 52 | 60 | 14 |
Old Firm
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Φραγκίσκος Σανταμούρης | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
Δημήτρης Αναχουρλής | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
Γιάννης Κουτρουφίνης | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
Γιάννης Κανελλόπουλος | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | |
Κωνσταντίνος Παυλόπουλος | 10 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
Ανδρέας Μουγκαράκης | 12 | 1 | 14 | 12 | 4 | |
Total | 31 | 11 | 53 | 57 | 15 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
26 | 31 |
13 | 11 |
52 | 53 |
60 | 57 |
14 | 15 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 45 - 42 | Old Firm |