![]() ![]() 57 - 53Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 11 | 16 | 14 | 16 | 57 | 48 | 23 | 18 |
DragonBallZ | 9 | 16 | 17 | 11 | 53 | 48 | 32 | 13 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wednesday 27/03/2024 | 22:15 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
TuneSquad BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Χαράλαμπος Χόκιας | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
Γιώργος Πιτσούνης | 14 | 10 | 34 | 7 | 1 | |
Αθανάσιος Κουφόπουλος | 3 | 7 | 17 | 27 | 12 | |
Ναπολέων Λιόντος | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Λευτέρης Σαγώνας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 21 | 18 | 57 | 48 | 23 |
DragonBallZ
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Γιαννόπουλος | 9 | 1 | 11 | 17 | 16 | |
Παναγιώτης Φιλιππάτος | 11 | 3 | 17 | 17 | 3 | |
Βαγγέλης Μπαρμπαρούσης | 2 | 4 | 10 | 5 | 8 | |
Αλέξανδρος Γκίνης | 5 | 5 | 15 | 9 | 5 | |
Total | 27 | 13 | 53 | 48 | 32 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
21 | 27 |
18 | 13 |
57 | 53 |
48 | 48 |
23 | 32 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 48 - 45 | DragonBallZ |