TuneSquad BCDioskouroi *
37 - 45Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 13 | 6 | 10 | 8 | 37 | 41 | 8 | 12 |
Dioskouroi * | 13 | 8 | 12 | 12 | 45 | 67 | 22 | 5 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wednesday 20/03/2024 | 21:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
TuneSquad BC
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Πιτσούνης | 6 | 9 | 24 | 6 | 2 | |
Αθανάσιος Κουφόπουλος | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | |
Ναπολέων Λιόντος | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Κώστας Φλουρής | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
Δημήτρης Αμπατζής | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Αντώνης Μαυράκης | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Total | 13 | 12 | 37 | 41 | 8 |
Dioskouroi *
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπύρος Βουτσάς | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
Γιάννης Καντάρης | 12 | 1 | 14 | 8 | 9 | |
Χρήστος Ρούτσιας | 9 | 0 | 9 | 18 | 4 | |
Θοδωρής Κονδύλης | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | |
Στάθης Καραμήτσος | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | |
Χρήστος Ρήγας | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | |
Total | 35 | 5 | 45 | 67 | 22 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
13 | 35 |
12 | 5 |
37 | 45 |
41 | 67 |
8 | 22 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
TuneSquad BC | 50 - 47 | Dioskouroi * |